各社メーカーのバッテリー適合をまとめております。
トヨタ
スライドしてご覧下さい。
フォークリフト型番 | 搭載バッテリー | 容量 | 電圧 | バッテリー型番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
5FBR(S)10・13 | VCF201 | 201A | 48V | EXTHF7 | 225A |
6FBR(S)10・13 | |||||
7FBR10・13 | |||||
5FBR(S)15・18 | VCF4N VSFL280 | 280A | 48V | XRTB9 | 290A |
6FBR15・18 | |||||
7FBR(S)15・18 | |||||
6FBR20 | VCF320 | 320A | 48V | XRTB11 | 360A |
7FBR20 | |||||
6FBRJ9 | VCF280L | 280A | 24V | XRTB9 | 290A |
5FBRJ10 | VCF6A/VCF390 | 390A | 24V | EXTLF13 | 390A |
6FBRJ10 | |||||
7FBP9 | |||||
5FBE15・20 | VCF390 | 390A | 48V | EXTHF13 | 450A |
6FBE15・20 | |||||
7FBE15・20 | |||||
6FB15 | VCD8AC | 400A | 48V | EXILF17 | 440A |
7FB(L)15 | |||||
6FB20 | VCD450M | 450A | 48V | EXILF19 | 495A |
7FB(L)20 | |||||
6FB25 | VGD565 | 565A | 48V | EXILF21 | 550A |
7FB25 | |||||
7FBH25 | VGF730 | 730A | 48V | EXTHF21 | 750A |
5FB25 | VZDH700 | 700A | 48V | EXILF25 | 660A |
6FB30 | VZDH545 | 545A | 72V | EXILF21 | 550A |
7FB30 | VSIL370 | 370A | 80V | EXTHF13 | 450A |
7FBJ35 | VGI470 | 470A | 80V | ||
7FB40 | VGI565 | 565A | 80V | EXTHF15 | 525A |
7FB45 | VGI555 | 555A | 80V |
ニチユ・三菱
スライドしてご覧下さい。
フォークリフト型番 | 搭載バッテリー | 容量 | 電圧 | バッテリー型番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
FBRAW15-60-600MCS | VCF4N | 280A | 48V | XRTB9 | 290A |
FBRM15-H70-400SF | |||||
FBRM14-H75-300 | |||||
FBRMA18-R75-550M | VCF320 | 320A | 48V | XRTB11 | 360A |
FBR20-50S-300SF | |||||
FBR9-50-300S | VCF4N | 280A | 24V | XRTB9 | 290A |
FBRA10-60-300 | VCF6A | 390A | 24V | EXTLF13 | 390A |
FBRA13-60-400 | |||||
FB15PN-70-350 | VCD8AC | 400A | 48V | EXILF17 | 440A |
FB15PN-75-550M | |||||
FB18PN-60-300 | |||||
FB18 | |||||
FB20PNW-75B-600M | VCD9AC | 450A | 48V | EXILF19 | 495A |
FB20P-65-300 | |||||
FB25PN-70B-300SF | VGD565 | 565A | 48V | EXILF21 | 550A |
FBC25PN-70-300AF | VGI479 | 479A | 70V | EXTHF13 | 450A |
小松
スライドしてご覧下さい。
フォークリフト型番 | 搭載バッテリー | 容量 | 電圧 | バッテリー型番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
FB10RL-6 | VCF201 | 201A | 48V | EXTHF7 | 225A |
FB13RS-10 | |||||
FB13RS-12 | |||||
FB14RS-8 | VCF4N | 280A | 48V | XRTB9 | 290A |
FB15RS-12 | |||||
FB15RL-14 | |||||
FB20RF-3 | VCF335 | 335A | 48V | XRTB11 | 360A |
FB25RL-2 | |||||
FB10RC-8 | VCF6A | 390A | 24V | EXTLF13 | 390A |
FB13RC-8 | |||||
FB18-4 | VCD8A | 400A | 48V | EXILF17 | 440A |
FB18EX-7 | |||||
FB18EX-11 | |||||
FB15-12 | VSFL402 | 402A | 48V | EXTHF13 | 450A |
FB25RL-4 | VCI6 | 435A | 48V | ||
FB20-3 | VCD9AC | 450A | 48V | EXILF19 | 495A |
FB20DX | |||||
FB25EX-5 | VGD565 | 565A | 48V | EXILF21 | 550A |
ユニキャリア(TCM・日産)
スライドしてご覧下さい。
フォークリフト型番 | 搭載バッテリー | 容量 | 電圧 | バッテリー型番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
FR9-7L | VGF220 | 220A | 48V | EXTHF7 | 225A |
FB13-7 | VCF201 | 201A | 48V | ||
FBHB14-6 | VCF4N VSFL280 VCF280 |
280A | 48V | XRTB9 | 290A |
FRB15A4 | |||||
FRB15-6 | |||||
FR15-7 | |||||
FR18-7H | |||||
U02F30T | VGI370 | 370A | 48V | XRTB11 | 360A |
FR15-7H | |||||
FR20-7 | |||||
SC01 | VCF390 | 390A | 24V | EXTLF13 | 390A |
FB15-6 | VCD400M VCD8AC |
400A | 48V | EXILF17 | 440A |
FB15-7 | |||||
PF01 | |||||
FB09-3 | |||||
FBL20 | VSDN450 | 450A | 48V | EXILF19 | 495A |
FB20-7 | VGD545 | 545A | |||
FB25-7 | VSDX565 | 565A | 48V | EXILF21 | 550A |
住友
スライドしてご覧下さい。
フォークリフト型番 | 搭載バッテリー | 容量 | 電圧 | バッテリー型番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
61-FBR15SE | VCF280 | 280A | 48V | XRTB9 | 290A |
61-FBR15STE | |||||
61-FBRA15SE | |||||
61-FBR15 | VGI370 | 370A | 48V | XRTB11 | 360A |
41FB15PE3 | VCH320 | 320A | 72V | XTEF7 | 297A |
シンコー
スライドしてご覧下さい。
フォークリフト型番 | 搭載バッテリー | 容量 | 電圧 | バッテリー型番 | 容量 |
---|---|---|---|---|---|
5FBR14Z-V300 | VCF280 | 280A | 48V | XRTB9 | 290A |
8FBR15-R1G | |||||
8FBR15 | VGI370 | 370A | 48V | XRTB11 | 360A |
8FB20PS | VCH360 | 360A | 72V | XTEF7 | 297A |
この互換表は独自調査によるものです。メーカーの型番・仕様と異なる場合があります。